Over dit project
Een stijlvolle wooncompositie met een groen hart...
Een ensemble aan woontypes
Nobile bestaat uit 9 verschillende, karakteristieke bouwvolumes.
Naast de visuele identiteit van ieder gebouw, hebben de woonvolumes ook een specifieke typologie.
Die brede waaier aan woontypes zoals een hoekappartement, kangoeroewoning, huis met tuin, doorzonappartement,... zorgt dat Nobile voor ieder (en elke gezinssamenstelling) wat wils heeft. Zowel alleenstaanden, ouderen en jonge gezinnen kunnen hier hun woondroom realiseren.
Genieten van groen
De collectieve tuin is het centrale pronkstuk van Nobile.
Deze groene compositie met een rijke vegetatie is het natuurlijk verlengstuk van je eigen private buitenruimte.
Een troef die niet enkel weggelegd is voor de eigenaars van een huis op de begane grond.
Ook als je op een verdieping woont van een appartementsgebouw, kom je via de trappenhallen meteen terecht in de gezellige tuin.
Het groene binnengebied van Nobile nodigt uit tot spontane ontmoetingen.
Centrumlocatie Puurs
Onder de kerktoren wonen mag je hier (bijna) letterlijk opvatten.
Nobile ligt niet enkel naast de kerk maar ook aan het cultureel centrum, de sporthal en aan het nieuwe gemeentehuis.
De centrale ligging aan de rand van de gemeente laat je meteen proeven van de bruisende sfeer in Puurs. Op zoek naar een supermarkt, bakker of brasserie?
Je vindt alle essentiële voorzieningen achter je hoek. Het treinstation bevindt zich op wandelafstand en je kan zelfs je (klein)kinderen te voet naar school brengen.
Beschikbaarheid
| Gelijkvloers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Appartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 97,40 m² | Terras/tuin 10,00 m² | Prijs Verkocht |
| Appartement | Slpk. 1 | Bew. opp. 77,60 m² | Terras/tuin 30,00 m² | Prijs Verkocht |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 1 | Bew. opp. 78,40 m² | Terras/tuin 7,20 m² | Prijs € 270.000 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 1 | Bew. opp. 78,40 m² | Terras/tuin 7,20 m² | Prijs € 260.000 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 1 | Bew. opp. 77,60 m² | Terras/tuin 30,00 m² | Prijs € 290.000 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 104,00 m² | Terras/tuin 10,00 m² | Prijs € 315.000 |
| 1e verdieping | ||||
| 1e verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 104,80 m² | Terras/tuin 10,00 m² | Prijs € 325.000 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 92,40 m² | Terras/tuin 12,90 m² | Prijs € 360.000 |
| Woning Bekijk details | Slpk. 3 | Bew. opp. 127,60 m² | Terras/tuin 22,20 m² | Prijs € 390.000 |
| Woning Bekijk details | Slpk. 3 | Bew. opp. 127,60 m² | Terras/tuin 22,20 m² | Prijs € 390.000 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 92,40 m² | Terras/tuin 12,90 m² | Prijs € 355.000 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 101,90 m² | Terras/tuin 10,00 m² | Prijs € 330.000 |
| Appartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 92,40 m² | Terras/tuin 12,90 m² | Prijs Verkocht |
| Appartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 92,40 m² | Terras/tuin 12,90 m² | Prijs Verkocht |
| 2e verdieping | ||||
| 2e verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Dakappartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 94,10 m² | Terras/tuin 12,90 m² | Prijs Verkocht |
| Dakappartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 94,10 m² | Terras/tuin 12,90 m² | Prijs € 375.000 |
| Dakappartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 102,00 m² | Terras/tuin 10,00 m² | Prijs € 340.000 |
| Dakappartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 94,10 m² | Terras/tuin 12,90 m² | Prijs Verkocht |
| Dakappartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 94,10 m² | Terras/tuin 12,90 m² | Prijs Verkocht |
| 3e verdieping | ||||
| 3e verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Dakappartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 98,80 m² | Terras/tuin 43,00 m² | Prijs € 430.000 |
Geïnteresseerd in dit project?
Bel ons op 0475 98 44 99







