Over dit project
UPDATE : DE BOUWWERKEN ZIJN GESTART
Woonproject Pullaire biedt een harmonieuze mix van twaalf appartementen en twaalf woningen, omgeven door een rustgevend groen binnengebied. In Pullaire staat rustig en groen wonen centraal, met het gezellige Ruisbroek binnen handbereik en door een gunstige ligging aan de grotere verbindingswegen, staat u via A12 en N16 zo in Mechelen, Antwerpen of Brussel. Door het gebruik van duurzame technieken heeft elke woonunit een E-peil dat minder of gelijk is aan E10.
Kies je gepersonaliseerde afwerking volgens de ruime budgetten in het lastenboek.
De ondergrondse parkeerplaatsen voor je wagen en fietsen, zorgen voor een autovrij woonerf, waar bewoners in alle rust kunnen vertoeven.
Beschikbaarheid
| Gelijkvloers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Appartement | Slpk. 1 | Bew. opp. 79,00 m² | Terras/tuin 14,46 m² | Prijs Verkocht |
| Appartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 94,03 m² | Terras/tuin 12,00 m² | Prijs Verkocht |
| Appartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 90,03 m² | Terras/tuin 14,22 m² | Prijs Verkocht |
| Woning Bekijk details | Slpk. 3 | Bew. opp. 141,50 m² | Terras/tuin 16,00 m² | Prijs € 388.000 |
| Half Open Bebouwing | Slpk. 3 | Bew. opp. 140,00 m² | Terras/tuin 15,00 m² | Prijs Verkocht |
| Appartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 96,25 m² | Terras/tuin 11,00 m² | Prijs Verkocht |
| Half Open Bebouwing Bekijk details | Slpk. 3 | Bew. opp. 141,00 m² | Terras/tuin 15,00 m² | Prijs € 376.118 |
| Woning Bekijk details | Slpk. 3 | Bew. opp. 141,50 m² | Terras/tuin 16,00 m² | Prijs € 373.450 |
| Half Open Bebouwing Bekijk details | Slpk. 3 | Bew. opp. 141,00 m² | Terras/tuin 15,00 m² | Prijs € 377.088 |
| 1e verdieping | ||||
| 1e verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 96,25 m² | Terras/tuin 9,34 m² | Prijs € 313.375 |
| Appartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 88,91 m² | Terras/tuin 14,46 m² | Prijs Verkocht |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 94,03 m² | Terras/tuin 12,00 m² | Prijs € 309.843 |
| Appartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 90,03 m² | Terras/tuin 14,46 m² | Prijs Verkocht |
| 2e verdieping | ||||
| 2e verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Appartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 88,91 m² | Terras/tuin 14,46 m² | Prijs Verkocht |
| Appartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 90,03 m² | Terras/tuin 14,46 m² | Prijs Verkocht |
| Appartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 96,25 m² | Terras/tuin 9,34 m² | Prijs Verkocht |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 94,03 m² | Terras/tuin 12,00 m² | Prijs € 318.686 |
Geïnteresseerd in dit project?
Bel ons op 03 298 02 02





















