Over dit project
Welkom in Spoortuin, een kleinschalig en kwalitatief woonproject waar wonen meer betekent dan enkel thuiskomen. Hier woon je in een rustige, groene omgeving, zonder in te boeten aan de voordelen van het dorpscentrum.
De twee hedendaagse gebouwen zijn ingeplant rond een ruime gemeenschappelijke binnentuin, die een oase van rust vormt voor bewoners en bezoekers. Grote raampartijen en royale terrassen zorgen ervoor dat binnen en buiten naadloos in elkaar overvloeien en creëren een aangename, lichtrijke woonbeleving.
Spoortuin werd ontworpen met het oog op de toekomst. Elk appartement voldoet aan de BEN-normen en beschikt over vloerverwarming en passieve koeling via een collectief warmtepompsysteem, aangevuld met zonnepanelen en hoogwaardige isolatie. Zo geniet u niet alleen van optimaal wooncomfort, maar ook van een bijzonder laag energieverbruik.
Dankzij de centrale ligging bevindt u zich op enkele minuten van winkels, scholen, horeca en het station van Puurs. Bovendien zorgen de vlotte verbindingen naar Antwerpen, Brussel en Sint-Niklaas ervoor dat Spoortuin de ideale uitvalsbasis vormt voor wie rustig wil wonen en toch overal dichtbij wil zijn
Beschikbaarheid
| Gelijkvloers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 102,50 m² | Terras/tuin 11,30 m² | Prijs € 407.017 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 105,50 m² | Terras/tuin 11,30 m² | Prijs € 407.017 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 89,60 m² | Terras/tuin 23,00 m² | Prijs € 404.024 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 89,60 m² | Terras/tuin 23,00 m² | Prijs € 389.015 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 92,90 m² | Terras/tuin 9,80 m² | Prijs € 410.804 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 100,50 m² | Terras/tuin 10,60 m² | Prijs € 419.982 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 123,10 m² | Terras/tuin 7,70 m² | Prijs € 459.799 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 120,70 m² | Terras/tuin 12,00 m² | Prijs € 485.046 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 99,80 m² | Terras/tuin 10,20 m² | Prijs € 414.105 |
| 1e verdieping | ||||
| 1e verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 102,50 m² | Terras/tuin 9,10 m² | Prijs € 407.044 |
| Appartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 105,50 m² | Terras/tuin 9,10 m² | Prijs Verkocht |
| Appartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 89,60 m² | Terras/tuin 26,00 m² | Prijs Verkocht |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 89,60 m² | Terras/tuin 26,00 m² | Prijs € 392.028 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 93,00 m² | Terras/tuin 14,60 m² | Prijs € 414.872 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 100,50 m² | Terras/tuin 8,50 m² | Prijs € 424.088 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 123,10 m² | Terras/tuin 6,20 m² | Prijs € 464.969 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 120,70 m² | Terras/tuin 10,20 m² | Prijs € 484.960 |
| Appartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 99,80 m² | Terras/tuin 15,10 m² | Prijs € 425.045 |
| 2e verdieping | ||||
| 2e verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras/tuin | Prijs |
| Dakappartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 102,50 m² | Terras/tuin 9,10 m² | Prijs Verkocht |
| Dakappartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 105,50 m² | Terras/tuin 9,10 m² | Prijs Verkocht |
| Dakappartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 89,60 m² | Terras/tuin 19,50 m² | Prijs Verkocht |
| Dakappartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 89,60 m² | Terras/tuin 19,50 m² | Prijs € 387.033 |
| Dakappartement | Slpk. 3 | Bew. opp. 136,30 m² | Terras/tuin 37,70 m² | Prijs Verkocht |
| Dakappartement Bekijk details | Slpk. 2 | Bew. opp. 124,90 m² | Terras/tuin 6,20 m² | Prijs € 509.979 |
| Dakappartement | Slpk. 2 | Bew. opp. 137,50 m² | Terras/tuin 29,90 m² | Prijs Verkocht |
Geïnteresseerd in dit project?
Bel ons op 03 298 02 02











